型号: | XJSN-10 | XJSN-20 | XJSN-50 | XJSN-100 | XJSN-200 | |
峰值时测量范围: N.m | 0.0005~1 | 0.001~2 | 0.002~5 | 0.005~10 | 0.01~20 | |
测试模式: | 跟踪、峰值、自动峰值 | |||||
精度: | ±0.5% | |||||
电源: | 1.5V镍氢电池×6节 | |||||
电源适配器: | 输入交流220V~240V输出直流9V400mA | |||||
电池使用时间: | 20 小时 | |||||
电池寿命: | 500次 | |||||
外形尺寸/净重: | 330*100*200mm / 5Kg |
版权所有 © 2024 上海湘杰仪器仪表科技有限公司 传真:021-37691211 地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
备案号:沪ICP备09041334号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap