相关文章
XJ858微机控制电子无限免费正能量网站
型号 | XJ858 |
准确度等级 | 0.5级 |
大试验力 | 50kN |
试验力测量范围 | 0.4%~100%F.S. |
试验力示值准确度 | ±0.5% |
力分辨率 | ±250000码,全程分辨率不变 |
电子引伸计 | 电子引伸计-5050 |
变形测量范围 | 1%~100%F.S. |
变形示值准确度 | ±0.5% |
变形分辨率 | ±250000码,全程分辨率不变 |
位移示值准确度 | ±0.3% |
位移分辨率 | 0.000015mm |
力控速率调节范围 | 0.05%~10%F.S./s |
力控速率控制精度 | 速率<0.1%F.S/s时:±0.5% 速率≥0.1%F.S/s时:±0.3% |
伸长速率调节范围 | 0.005%~10%F.S./s |
伸长速率控制精度 | ±0.5% |
位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min |
位移速率控制精度 | ±0.2% |
恒力、横变形、恒位移控制范围 | 0.2%~100%F.S. |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<1%F.S/s时:±0.6% 设定值≥1%F.S/s时:±0.3% |
上下压板大试验间距 | 2800mm |
上下压板尺寸 | 长x宽:600mmX400mm |
有效试验宽度 | 800mm |
主机尺寸 | 高x宽x深:3500mmX980mmX620mm |
电源 | 三相AC220V±10%,50Hz,2kW |
主机重量 | 约1000kg |
序号 | 名称 | 品牌 | 数量 |
1 | 负荷传感器 | 美国铨力50kN | 一只 |
2 | 减速机 | 中国台湾工机 | 一台 |
3 | 滚珠丝杠 | 德国优利聂夫 | 两根 |
4 | 同步齿形带 | 中国台湾湘杰 | 一套 |
5 | 安全联轴器 | 中国台湾湘杰 | 一只 |
6 | 伺服电机 | 日本松下 | 一套 |
7 | 伺服驱动器 | 日本松下 | 一套 |
8 | 计算机 | 联想 | 一台 |
9 | 打印机 | HP A4彩喷 | 一台 |
10 | 试验软件 | 上海湘杰 | 一套 |
版权所有 © 2024 上海湘杰仪器仪表科技有限公司 传真:021-37691211 地址:上海市青浦区北青公路7523号A幢
备案号:沪ICP备09041334号-9 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap